En un coup d’oeil, vous découvrirez ci-dessous l’historique des fêtes de lutte du Jura bernois de 1922 à aujourd’hui.
| Année | Lieu | Vainqueur/s |
| 2025 | Nods | Thöni Reto, Innertkirchen |
| 2024 | Mont Raimeux | Orlik Curdin, Thun |
| 2023 | Saint-Imier | Walther Adrian, Habstetten |
| 2022 | Mont-Crosin | Gnägi Florian, Aarberg |
| 2021 | Corgémont | Staudenmann Fabian, Guggisberg |
| 2020 | Corgémont | Reportée pour cause de pandémie |
| 2019 | Péry | Wenger Kilian, Horboden |
| 2018 | Orvin | Gnägi Florian, Graber Willy, Roschli Ruedi |
| 2017 | Tramelan | Anderegg Simon, Unterbach |
| 2016 | La Cuisinière | Bless Michael, Gais |
| 2015 | La Neuveville | Wenger Kilian, Hordoben |
| 2014 | Raimeux | Siegenthaler Matthias, Thun |
| 2013 | Tavannes | Stucki Christian, Lyss |
| 2012 | Nods | Stucki Christian, Lyss |
| 2011 | Renan | Stucki Christian, Schnottwil |
| 2010 | Tavannes | Siegenthaler Matthias, Fankhaus |
| 2009 | Sonceboz | Stucki Christian, Ottiswil |
| 2008 | Reconvilier | Sempach Thomas, Heimenschwand; Wenger Kilian, Hordoben |
| 2007 | La Cuisinière | Käser Jörg, Aefligen |
| 2006 | Tramelan | Dick Christian, Ammerzwil |
| 2005 | Tavannes | Krebs Andreas, Utzigen |
| 2004 | Belprahon | Dick Christian, Ammerzwil |
| 2003 | Renan | Käser Jörg, Aefligen |
| 2002 | Courtelary | Oesch Christian, Kirchberg |
| 2001 | Péry | Hadorn Res, Mülhedorf |
| 2000 | Court | Wittwer Thomas, Unterlangenegg |
| 1999 | Sornetan | Rüfenacht Silvio, Hasle-Rüegsau; Lüthi Thomas, Herzogenbuchsee |
| 1998 | Nods | Gasser Niklaus, Belp; von Weissenfluh Christian, Hasliberg |
| 1997 | Malleray/Bévilard | Käser Adrian, Alchendorf |
| 1996 | Sonceboz | Schlüchter Franz, Langnau i/E |
| 1995 | Le Fuet | Rüfenacht Silvio, Hasle-Rüegsau |
| 1994 | Corgémont | Käser Adrian, Alchendorf |
| 1993 | Prêles | von Weissenfluh Christian, Hasliberg |
| 1992 | Court | Rüfenacht Silvio, Hasle-Rügsau |
| 1991 | Péry | Steffen Ueli, Grünenmatt |
| 1990 | Reconvilier | Schöni Urs, Koppigen |
| 1998 | Moutier | Schöni Urs, Koppigen |
| 1987 | Nods | Gasser Niklaus, Bäriswil; Santschi Johann, Sigriswil |
| 1986 | Court | Santschi Johann, Sigriswil |
| 1984 | Cortébert | Gasser Niklaus, Bäriswil |
| 1983 | Reconvilier | Gasser Niklaus, Bäriswil |
| 1982 | La Neuveville | Mülethaler Hansueli, Unterlangenegg; Brunner Hermann, Interlaken |
| 1981 | Reconvilier | Stucki Ueli, Koppigen |
| 1980 | Saint-Imier | Brunner Hermann, Interlaken |
| 1979 | Malleray | Santschi Kurt, Sigriswil |
| 1977 | Péry | Santschi Johann, Sigriswil |
| 1975 | Saignelégier | Stucki Hans, Koppigen |
| 1974 | Courtelary | Rüfenacht Andreas, Herzogenbuchsee; von Weissenfluh Peter, Hasliberg; Jost Res, Rümendigen; Röthlisberger Andreas, Saicourt; Schärz Toni, Hondrich |
| 1973 | Reconvilier | Blatter Walter, Niderhünigen |
| 1971 | Tavannes | Stucki Hans, Koppigen |
| 1970 | Malleray | Eggimann Hans, Sumiswald |
| 1969 | Courroux | Uhlmann Fritz, Berne |
| 1968 | St-Imier | Hunsperger Rudolf, Habstetten |
| 1967 | Courroux | Lüthi Christian, Waldhaus |
| 1966 | Tramelan | Gasser Peter, Ersigen; Gasser Hans-Ueli, Ersigen; Stucki Hans, Koppigen |
| 1965 | Reconvilier | Bissig Jakob, Reconvilier |
| 1964 | Cortébert | Gasser Peter, Ersigen |
| 1963 | Courfaivre | Gasser Peter, Ersigen |
| 1962 | Sorvilier | Schild Kurt, Bienne |
| 1961 | Sonceboz | Bissig Jakob, Reconvilier |
| 1960 | Malleray | Schild Kurt, Bienne |
| 1959 | Reconvilier | Mottier Henrik, La Chaux-de-Fonds |
| 1958 | Villeret | Bissig Jakob, Reconvilier |
| 1957 | Moutier | Schild Kurt, Bienne |
| 1956 | Péry | Münger Hans, Bienne |
| 1955 | St-Ursanne | Gerber Hans, Péry |
| 1954 | Tavannes | Schild Kurt, Bienne |
| 1953 | Corgémont | Münger Hans, Bienne |
| 1952 | Courroux | Münger Hans, Bienne |
| 1951 | Renan | Fink Arnold, Büetigen |
| 1950 | Malleray | Pfäffi Werner, Pieterlen |
| 1949 | Reconvilier | Kocher Willy, Radelfingen |
| 1948 | Court | Lardon Roger, Court |
| 1947 | Péry | Münger Hans, Hagneck |
| 1946 | Reconvilier | Niklaus Jakob, Aarberg |
| 1945 | Cortébert | Herren Ernst, Büren a. Aare |
| 1944 | Villeret | Lardon Roger, Court / Müller Jean, Tavannes |
| 1943 | Buix | Lardon Roger, Court |
| 1942 | Moutier | Dätwyler Paul, Bâle |
| 1941 | Tavannes | Lardon Willy, Court |
| 1940 | Court | Lardon Roger, Court |
| 1939 | Courtételle | Lardon Willy, Court |
| 1938 | Court | Lardon Willy, Court |
| 1937 | La Neuveville | Lardon Willy, Court |
| 1936 | Corgémont | Lardon Willy, Court |
| 1935 | Renan | Dätwyler Paul, Moutier |
| 1934 | Tramelan | Dätwyler Paul, Moutier |
| 1933 | Tavannes | Amacher Albert, Sonceboz |
| 1932 | Sonceboz | Albrecht Hans, Lengnau |
| 1931 | Porrentruy | Kneuss Walter, Reconvilier |
| 1930 | Péry | Neuenschwander Ernest, Berne |
| 1929 | Sonvilier | Blaser Ernest, Lyss |
| 1928 | Moutier | Käsermann Fritz, Berne / Kneuss Henri, Reconvilier |
| 1927 | Court | Kyburtz Ernest, Porrentruy |
| 1926 | Tavannes | Amacher Albert, Sonceboz / Kneuss Henri, Reconvilier |
| 1925 | Reconvilier | Kneuss Henri, Reconvilier |
| 1924 | Courrendlin | Kneuss Henri, Reconvilier |
| 1923 | Cortébert | Amacher Albert, Sonceboz / Käsermann Fritz, Berne |
| 1922 | Malleray | Zurbrügg Marcel, Tavannes / Prêtre Marcel, Tavannes |

